Вашему вниманию представлены земельные участки в Дубае, в районе Аль Сатва. По соседству расположены жилые дома, коммерческие помещения, офисы, отели и парки.
В продаже имеются следующие варианты земельных участков:
Номер | Площадь, кв.м. | Стоимость, AED |
E-1 | 1 476,79 | 20 664 800 |
E-2 | 1 784,30 | 23 047 200 |
E-3 | 1 415,38 | 18 282 000 |
E-4A | 1 412,96 | 19 011 250 |
E-4B | 1 785,32 | 24 021 250 |
E-5 | 1 409,71 | 18 967 500 |
E-6 | 1 416,77 | 19 062 500 |
E-7 | 1 436,56 | 20 101 900 |
E-9 | 1 639,27 | 22 938 500 |
E-10 | 1 626,17 | 22 755 200 |
E-11 | 1 535,59 | 19 834 800 |
E-12 | 1 544,42 | 19 948 800 |
E-12A | 1 545,72 | 20 797 500 |
E-12B | 1 544,33 | 20 778 750 |
E-13 | 1 543,68 | 20 770 000 |
E-14 | 1 541,26 | 20 737 500 |
E-15 | 1 577,03 | 22 067 500 |
E-16 | 1 574,80 | 22 036 300 |
E-18 | 1 384,25 | 19 370 000 |
E-20 | 1 413,33 | 19 016 250 |
E-21 | 1 399,12 | 18 825 000 |
E-22 | 1 413,43 | 19 017 500 |
E-23 | 1 398,47 | 18 063 600 |
E-24 | 1 413,52 | 18 258 000 |
E-27 | 1 384,25 | 19 370 000 |
E-28 | 1 349,97 | 17 437 200 |
E-29 | 1 349,97 | 18 163 750 |
E-31 | 1 376,64 | 18 522 500 |
E-40 | 1 402,18 | 19 620 900 |
E-41 | 1 416,96 | 19 827 600 |
E-42 | 1 395,03 | 18 770 000 |
E-43 | 1 441,20 | 19 391 250 |
E-44 | 1 208,95 | 16 266 250 |
E-48 | 1 369,85 | 19 168 500 |
E-49 | 1 448,73 | 20 272 200 |
E-50 | 1 395,03 | 18 770 000 |
E-51 | 1 441,48 | 19 395 000 |
E-58 | 1 662,87 | 23 268 700 |
E-59 | 1 662,68 | 23 266 100 |
E-60 | 1 652,09 | 22 228 750 |
E-61 | 1 652,09 | 22 228 750 |
E-62 | 1 444,08 | 19 430 000 |
E-68 | 1 934,80 | 42 172 650 |
Земельные участки № E1 — E67 могут быть использованы для строительства жилой недвижимости не выше 9 этажей. Земельный участок № E-68 может использоваться для строительства коммерческой недвижимостью не выше 2 этажей.
Все участки продаются без комиссий, напрямую от застройщика.
План оплаты:
В дату оформления в собственность — 20%
Через 6 месяцев — 10%
Через 12 месяцев — 10%
Через 16 месяцев — 10%
Через 20 месяцев — 10%
Через 24 месяца — 10%
Через 28 месяцев — 10%
Через 32 месяца — 10%
Через 36 месяцев — 10%
Разрешена перепродажа участков, при условии что на момент перепродажи внесено не менее 50% от его стоимости.
Аль-Сатва — жилой район, расположенный к юго-западу от района Бар-Дубай, в западной части города Дубай рядом с Шейх Заид Роуд. Известные достопримечательности включают в себя иранскую больницу, большую мечеть Сатвы и автовокзал Аль Сатва.
В случае заинтересованности в этом и других объектах Вы можете оставить заявку. Сотрудники нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время и предоставят Вашему вниманию объекты, соответствующие Вашему запросу.
Не упустите возможность приобрести земельный участок в Дубае!
Земельные участки в Дубае - Jumeirah Garden City (Al Satwa)
ДубайОсновное
Финансовая информация
Расходы на покупку
Нажимая "Отправить" вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных и политикой конфиденциальности EW Real Estate