Прайс-лист
Размести свой объект на 31 сайте по недвижимости!
| №
услуги |
Описание действий | Цена, (рублей)
актуально на 28.06.2022 |
| 1.1. | Составление договора дарения квартиры, земельного участка (между двумя сторонами) | 4500 |
| Если сторон более одной, то за каждого последующего | 1000 | |
| Составление договора купли – продажи автомобиля | 3000 | |
| 1.2. | Составление договора купли – продажи квартиры, земельного участка, (между двумя сторонами) | 4500 |
| Если сторон более, то за каждого последующего по | 1000 | |
| 1.3. | Составление договора купли – продажи дачи, дома (между двумя сторонами) | 5500 |
| Если сторон более, то за каждого последующего по | 1000 | |
| 1.4. | Составление договора купли – продажи квартиры, дома (между двумя сторонами), если покупатель берет ипотеку | 6500 |
| Если сторон более, то за каждого последующего | 1000 | |
| 1.5. | Составление договора купли – продажи квартиры, дома (между двумя сторонами), если покупатель берет ипотеку и часть средств оплачивает материнским капиталом | 7500 |
| Если сторон более, то за каждого последующего | 1000 | |
| 1.6. | Участие в переговорах по покупке объекта недвижимости в другом агентстве или у застройщика
(г. Клин, по времени не более часа) |
6000 |
| 1.7. | Участие в Регистрационной палате (МФЦ) по вопросу сдачи и получения сделки (не включая оплату госпошлины) | 15000
госпошлина 2200 за регистрацию права на 1 объект |
| 1.8. | Сбор документов для сделки купли – продажи квартиры | |
| Получение кадастрового паспорта на квартиру | — | |
| Получение КФЛЧ | 2000 | |
| БТИ (техпаспорт), включая выезд г. Клин | 25000 | |
| Получение выписки из ЕГРН | 2500 (без справки о номере)
Справка 3000 |
|
| Любое нотариальное действие (доверенность, согласие супруга) | 4700 | |
| 2 | Консультация в офисе | 3000 руб. (из расчета 30 мин. затраченного времени) |
| Консультация с выездом к клиенту по г. Клин | 6000
(за выезд оплачивается дополнительно 1000) |
|
| Консультация с выездом к клиенту по Клинскому району | 6000 (дополнительно оплачивается за выезд 2000) | |
| 3. | Оценка агентом квартиры, участка (с письменным обоснованием, сравнительный анализ) | 3500 (без выезда) |
| 3.1. | Оценка агентом дома, дачи (с письменным обоснованием, сравнительный анализ) | 6000 (без выезда) |
| 4. | Проверка документов продавца перед сделкой
(на юридическую чистоту) |
18000 |
| 5. | Комиссия агентства при продаже квартиры, дома, участка | |
| при цене объекта до 1,5 млн. | 100000 | |
| при цене объекта от 1,5 до 2 млн. | 130 000 | |
| при цене объекта свыше 2 млн. | 150 000 | |
| при цене объекта свыше 3 млн. | 180 000 | |
| при цене от 4 млн. до 6 млн. | 220 000 | |
| 6. | Комиссия агентства при сдаче в аренду комнаты, дома, квартиры (берется с арендатора) | 70 % |
| 7. | Комиссия агентства при участии в покупке объекта недвижимости
(при торге) |
30 % от сниженной цены на объект |
| 8. | Принятие в эксплуатацию дачи “по амнистии”
Цена 60 000 руб
|
25 000 (работа)
расходы 35 000 руб. (нотариус, кадастровый инженер (изготовление технического плана), составление декларации, регистрация права) За каждое дополнительное строение по 16 000 руб. |
| 8а. | Принятие в эксплуатацию дома в деревне | 150 000 руб. |
| 9. | Оформление земельных участков (все включено) | от 60 000 |
| 10. | Получение постановления о целевом назначении земли | 15 000 |
| 11. | Если мы сопровождаем сделку полностью от имени продавца и покупателя по доверенностям (без ипотек, сертификатов, капиталов, банков) | 45 000 |
| 11.1. | Составление справки 3 НДФЛ
(для ИФНС, налоговый вычет после покупки квартиры) |
2 700
(от клиента нужно: 2 НДФЛ, договор, выписку из ЕГРН) |
| 12. | Приватизация квартир | |
| Если оказываем услуги только в МФЦ | 15 000 | |
| Если полный пакет документов собираем (без БТИ) | 35 000 | |
| Если с БТИ | 60 000 | |
| отказ одного из нанимателей от своего права | 7 000 | |
| 13. | Перевод жилого помещения в нежилое помещение | 1 300 000 |
| 14. | Юридическое сопровождение процесса оформления наследственных прав в бесспорном порядке на квартиру | 25 000 (работа) |
| Дом | 60 000 (работа) | |
| Участок | 40 000 (работа) | |
| 15. | Перепланировка квартир
а) изготовление проекта б) сдача документов в Администрацию на разрешение и приемку в эксплуатацию в) согласование проекта с жильцами дома |
от 80 000 руб.
10 000 руб.
от 100 000 руб. |
| 16. | Изготовление проектов домов, квартир | от 80 000 |
| 17. | Кадастровая съемка земельного участка (не более 20 сот.) | 20 000 |
| Установление колышков по точкам участка/выезд сотрудника по району | 2 000/3 000 |
| 18. | оценка машины для наследства/раздела имущества супругов | 10 000 руб. |
| 19. | оценка машины после ДТП (без телеграмм)
Стоимость отправки 1 телеграммы 1 500 руб. |
23 000 руб. |
| 20. | Оценка квартиры для ипотеки | 10 000 руб. |
Просим учитывать, что указанные цены являются ориентировочными. Точная цена определяется после изучения документов и зависит от сложности дела и предстоящего объема работы.